Pubblicazioni
last modified
Mar 31, 2009 08:46 PM
Cura di atti, volumi, cataloghi | ||||||||||
Curatore | Anno | Titolo | Numero edizione | Casa editrice | Luogo | Numero volume | ISBN/ISSN | Pagine totali | | |
M. Balzani | 2008 | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | Maggioli | Rimini | 9 788838 748097 | 256 | ||||
F. Maietti | 2008 | Centri Storici Minori - Progetti di recupero e restauro del tessuto urbano fra identità culturale e salvaguardia | Maggioli | Rimini | 978-88-387-4656-7 | 279 | ||||
Atti di convegni | ||||||||||
Paper | Autore/i | Luogo e data del convegno | Titolo del saggio | Titolo del volume | Curatore/i | Casa editrice | Anno | Numero volume | Pagina iniziale e finale | |
Paper | M. Balzani, F. Maietti, N. Santopuoli | Barcelos, Portugal, 7-9 may 2008 | Innovative technologies for restoration in Pompeii. The 3D morphometric survey in via dell’Abbondanza | International Conference Heritage 2008 – World Heritage and Sustainable Development | Rogerio Amoeda, Sergio Lira, Cristina Pinheiro, Filipe Pinheiro, Joao Pinheiro | Green Lines Institute for Sustainable Development | 2008 | II | 549 – 559 | |
Paper | M. Balzani, F. Maietti | Firenze, 27-29/10/2008 | Development of integrated procedures for diagnosis of architectonical surfaces. Dimensional data and surface aspects | Proceedings of the international Workshop SMW08 "In situ monitoring of monumental surfaces" | P. Tiano, C. Pardini | Edifir Edizioni | 2008 | 131-140 | ||
Paper | F. Maietti, N. Santopuoli | Ferrara, 7/4/2005, 30/9/2005 | Le indagini scientifiche sulle superfici lapidee | Atti dei Convegni di Studi "Il restauro del Camerino dei Marmi di Alfonso I d'Este ed i rilievo di Antonio Lombardo. Studi dei bassorilievi del Museo Ermitage e ricerche per il restauro dei Camerini di Alfonso | Provincia di Ferrara | SATE | 2008 | 43-48 | ||
M. Balzani, M. Fabbri, F. Maietti | Ferrara, 7/4/2005, 30/9/2005 | Dal modello virtuale al modello solido: tecnologie di prototipazione e studi sulla caratterizzazione superficiale dei modelli | Atti dei Convegni di Studi "Il restauro del Camerino dei Marmi di Alfonso I d'Este ed i rilievo di Antonio Lombardo. Studi dei bassorilievi del Museo Ermitage e ricerche per il restauro dei Camerini di Alfonso | Provincia di Ferrara | SATE | 2008 | 49-54 | |||
Paper | F. Maietti, N. Santopuoli | Pisa, 1-3 febbraio 2006 | Dalla lettura del monumento al restauro delle murature: ricerca e sperimentazione nel sito archeologico di Pompei | Atti del IV Congresso Nazionale di Archeometria | Claudio D'Amico | Patron Editore | 2007 | 199-205 | ||
Paper | F. Maietti | Venezia, 8/11/2006 | Tecnologie e sistemi impiantistici nel campo dei beni architettonici: dalla compatibilità all'impatto ambientale | Architettura_Energia. Un'indagine sul complesso rapporto tra la professione dell'architetto e la questione energetica | MariaAntonia Barucco, Dario Trabucco | Edicom Edizioni | 2007 | 175-179 | ||
Paper | F. Maietti, N. Santopuoli | Milano, 20/10/2006 | Restauri, controlli in preventivo e in corso d'opera: la funzione delle indagini diagnostiche nel rilievo del colore | I colori in Architettura | Silvana Garufi | Ikon Editrice | 2007 | 74-87 | ||
Paper | D. Blersch, M. Balzani, G. Tampone | Roma, 4-7/12/2006 | The Volumnis´ Hypogeum in Perugia, Italy. Application of 3D survey and modelling in archaeological sites for the analysis of deviances and deformations | From Space to Place: 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology. Proceedings of the 2nd International Workshop, CNR | SESSION 9 - Virtual Archaeological Reconstruction Chair - D.Dayalan | Archeopress (Oxford) | 2006 | xviii-xix, 389-394 | ||
Paper | D. Blersch, M. Balzani, G. Tampone | New Delhi, 6-8/11/2006 | The Simulated Timber Structure of the Volumnis’ Hypogeum in Perugia, Italy | Proceedings of the 5th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions: Possibilities of Numerical and Experimental Techniques. 6-8 November 2006. New Delhi, India | P.B. Lourenço, P. Roca, C. Modena, S. Agrawal (Eds.) | Macmillan India Ltd. (New Delhi) | 2007 | vol. I | 327-334 | |
Contributo in volume | ||||||||||
Paper | Autore/i | Anno | Titolo del saggio | Titolo del volume | Curatore | Numero edizione | Casa editrice | Luogo | Numero volume | Pagina iniziale e finale |
M. Balzani | 2008 | Nuove tematiche per la banca dati. Il progetto sostenibile selezionato da un premio di architettura. | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | M. Balzani | Maggioli | Rimini | 5-8 | |||
M. Balzani | 2008 | Alimentarsi di conoscenza sostenibile. Rilevare e analizzare l'ambiente costruito per un'integrità architettonica ed urbana | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | M. Balzani | Maggioli | Rimini | 9-18 | |||
G. Tonelli | 2008 | L'orientamento dei modelli architettonici | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | M. Balzani | Maggioli | Rimini | 53-62 | |||
L. Rossato | 2008 | Densità sostenibile. L'alta densità abitativa come possibile via per un housing a minore impatto ambientale: l'esperienza inglese. | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | M. Balzani | Maggioli | Rimini | 63-72 | |||
G. Prearo, F. Ferrari | 2008 | Aspetti normativi e incentivazione all'implementazione del fotovoltaico nel processo edilizio | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | M. Balzani | Maggioli | Rimini | 73-80 | |||
M. Balzani, G. Tonelli, L. Rossato | 2008 | Dal rilievo del progetto alla rappresentazione digitale. Trentadue progetti di architettura sostenibile. | AS2 Architettura Sostenibile 32 esempi digitali in DVD di edilizia -residenziale -scolastica -produttiva -terziaria -ad uso collettivo | M. Balzani | Maggioli | Rimini | 81-245 | |||
F. Maietti | 2007 | La casa di Paquio Proculo, la casa di Trebio Valente, la casa di Giulia Felice e il progetto di restauro e valorizzazione | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 81-114 | |||
F. Maietti, N. Santopuoli | 2007 | Dalla scoperta di Pompei alla storia delle botteghe lungo via dell'Abbondanza | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 205-214 | |||
F. Maietti | 2007 | Il cantiere: dalla ricerca alla sperimentazione | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 215-222 | |||
F. Maietti | 2007 | Formazione internazionale nel cantiere di via dell'Abbondanza | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 223-226 | |||
F. Maietti | 2007 | L'architettura e i materiali delle superfici intonacate e dipinte delle botteghe | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 227-232 | |||
F. Maietti | 2007 | Aziende e istituzioni per la conservazione del patrimonio culturale | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 233-236 | |||
F. Maietti | 2007 | La sperimentazione delle malte per il risanamento delle murature | Pompei: via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie | A.S. Curuni, N. Santopuoli | Skira | Milano | 249-250 | |||
Volume/monografia | ||||||||||
Autore/i | Anno | Titolo | Numero edizione | Casa editrice | Luogo edizione | Collana | Pagine totali | ISBN/ISSN | ||
M. Balzani, G. Toneli, R. Meschini | 2008 | AS1 Architettura Sostenibile 40 esempi digitali di edilizia residenziale in DVD | Maggioli | Rimini | 264 | 978 88 387 4506 4 | ||||
M. Balzani, G. Tonelli, N. Marzot, G. Dosi | 2007 | Housing 4 Case a schiera 40 esempi in formato digitale di case a schiera in DVD | Maggioli | Rimini | 256 | 978 88 387 3951 X | ||||
M. Balzani, G. Tonelli, N. Marzot, G. Dosi | 2006 | Housing 3 Case Unifamiliari 40 esempi in formato digitale di edifici isolati in 4 CDROM | Maggioli | Rimini | 233 | 88 387 3396 1 | ||||
M. Balzani, G. Tonelli | 2005 | Housing 2 Edifici plurifamiliari 40 esempi in formato digitale di ville urbane in 4 CD-ROM | Maggioli | Rimini | 225 | 9 788838 731822 | ||||
M. Balzani, G. Tonelli, G. Dosi, L. Ferrari, E. De Vecchi, M. Stefani, G. Antrone, F. Guazzi, D. Mingazzini | 2005 | Sistemi di Progettazione Architettonica AutoCAD LT 2004, 2005, 2006 Corso Multimediale in 2 CD-ROM con manuale esplicativo | Maggioli | Rimini | 98 | 88 387 3192 6 | ||||
M. Balzani, G. Tonelli, G. Dosi, L. Ferrari, E. De Vecchi, M. Stefani, G. Antrone, F. Guazzi, D. Mingazzini | 2005 | Sistemi di Progettazione Architettonica Cinama 4D R9 Corso Multimediale in 2 CD-ROM con manuale esplicativo | Maggioli | Rimini | 99 | 88 387 3189 6 | ||||
M. Balzani, G. Tonelli, G. Dosi, L. Ferrari, E. De Vecchi, M. Stefani, G. Antrone, F. Guazzi, D. Mingazzini | 2005 | Sistemi di Progettazione Architettonica Allplan 2005 Corso Multimediale in 2 CD-ROM con manuale esplicativo | Maggioli | Rimini | 139 | 9 788838 731969 | ||||
M. Balzani, G. Tonelli, N. Marzot, G. Dosi | 2004 | Housing - Case a schiera 40 esempi in formato digitale di 40 edifici residenziali in Europa in 4 CD-ROM | Maggioli | Rimini | 107 | 88 387 3147 0 | ||||
F. Maietti | 2004 | Dalla grammatica del paesaggio alla grammatica del costruito. Territorio e tessuto storico dell'insediamento urbano di Stellata | Nardini Editore | Firenze | Quaderni di Architettura | 120 | 88 404 4320 7 | |||
Pubblicazione in rivista | ||||||||||
Paper | Autore/i | Anno | Titolo | Rivista | Casa editrice | Luogo edizione | Fascicolo | Pagina iniziale e finale | ||
M. Balzani, F. Maietti | 2008 | Superfici e colore. Rilievo, indagini qualitative, aspetti conservativi | "Dossier" di Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 6/2008 | I-XXIII | |||
F. Maietti, A. Alvisi, E. Getilini | 2008 | Memoria e valori del complesso di Colle Ameno: dal rudere alla reintegrazione dell'immagine attraverso il trattamento della lacuna | Kermes - La rivista del restauro | Nardini Editore | Firenze | 70/2008 | 55-65 | |||
M. Balzani, G. Guerzoni | 2008 | La "Cantina del Sapere" | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 2/2008 | ||||
M. Balzani, F. Maietti | 2008 | Lo spazio simbolico per il futuro della memoria. Il contesto urbano di Templo Mayor, Seminario, Cattedrale e Casa de las Ajaracas | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 2/2008 | 88-95 | |||
M. Balzani, L. Cosimi | 2008 | Sperimentazione di metodologie e strumenti innovativi per l'individuazione degli abusi edilizi | L'ufficio tecnico | Maggioli | Rimini | Febbraio 2008 | II-XII | |||
A. Pancaldi, T. Guerzoni | 2008 | "BIM" Building Information Modeling, un ambiente di progettazione controllato | L'ufficio tecnico | Maggioli | Rimini | Febbraio 2008 | XXVIII-XXX | |||
F. Ferrari | 2007 | Faro LS 880HE Un laser scanner veloce e modulare per ogni applicazione | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2007 | 78-79 | |||
M. Balzani | 2007 | Tecnologie e metodologie per possedere la memoria geometrica dell'architettura | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2007 | Dossier II-III | |||
M. Balzani, G. Galvani, L. Cosimi | 2007 | Il rilievo 3D per la gestione dell'appalto Banca dati morfometrica nel progetto di recupero del patrimonio edilizio: il palazzo del Podestà di Mantova | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2007 | Dossier IV-XVII | |||
M. Balzani | 2007 | Progetto Housing | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2007 | Dossier XVIII-XXIII | |||
R. Meschini | 2007 | Metaversi & virtualismiin architettura | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2007 | Dossier XXIV-XXXI | |||
F. Ferrari, G. Galvani | 2007 | Nel rilievo dell'architettura un Laser Scanner ad alta velocità | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 4/2007 | 80-83 | |||
F. Ferrari, G. Galvani | 2007 | Nel rilievo dell'architettura un Laser Scanner ad alta velocità | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 4/2007 | 80-83 | |||
M. Balzani | 2007 | Angolo urbano di vetro e pietra. Sul marginw del centro storico di Rimini un edificio per uffici ed abitazioni ricostruisce un frammento di qualità architettonica | Paesaggio urbano | Maggioli | Rimini | 2/2007 | 54-63 | |||
A. Borgogni | 2007 | La partecipazione è un boomerang. Ovvero, fuor di metafora, dalla progettazione (partecipata) alla progettazione etico comportamentale | Paesaggio urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | 34-37 | |||
M. Balzani (a cura di) | 2007 | Architettura orizzontale. Il porfido per la riqualificazione dello spazio pubblico contemporaneo attraverso un premio che sviluppa il confronto tra professionisti, pubbliche amministrazioni e università | Paesaggio urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | 66-69 | |||
M. Balzani, R. Meschini | 2007 | Riconoscere lo spazio architettonico attraverso percorsi nella fantascienza | Paesaggio urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | 82-85 | |||
F. Ferrari | 2007 | Visione termica per l'analisi e il monitoraggio dei contesti architettonici. la termocamera ad alta risoluzione Nec TH9100 | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | 86-89 | |||
M. Balzani, A. Grieco | 2007 | Il rilievo del territorio: dal contesto ambientale all'emergenza architettonica. Una procedura integrata di rilievo tridimensionale sulla rocca dei Conti Guidi a Modigliana | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | II-IX | |||
M. Balzani, R. Meschini | 2007 | Un PSC in Low Definition | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | XVI-XXi | |||
M. Balzani, M. toni, F. Sanmarchi | 2007 | Una sperimentazione con il laser scanner 3D per la tutela e la valorizzazione del territorio | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | X-XV | |||
G. Galvani | 2007 | Leica HDS ScanStation. Un laser scanner £D integrato prestazionalmente ad una stazione totale | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | XXII-XXV | |||
G. Galvani | 2007 | Leica SmartPole. Ottimizzazione ed ointegrazione di sistema applicata agli strumenti topografici | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | XXVI-XXIX | |||
P. F. Ricci | 2007 | Sistemi Informativi Stradali e servizi E-Government. Il progetto WEGE 2002 | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2007 | XXX-XXXI | |||
R. Di Giulio, G. Tonelli, M. Coccagna | 2006 | Strumenti innovativi per il recupero dell'edilizia rurale (+CDROM) | L'ufficio tecnico | Maggioli | Rimini | Dicembre 2006 | 52-54 | |||
M. Balzani | 2006 | Comfort urbano per tutti! Dalla modellistica morfometrica-prestazionale a quella etico-comportamentale | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2006 | 34-35 | |||
G. Tonelli | 2006 | Il SIT come sistema integrato delle informazioni territoriali | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2006 | 52-53 | |||
M. Balzani, M. Fabbri | 2006 | La città nuova Italia-y-2006 Invito a VEMA attraverso la creazione del grande plastico | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 5/2006 | Dossier I-XXXI | |||
A. Borgogni | 2005 | Spazi sportivi di vicinato | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2005 | 70 | |||
G. Tonelli | 2005 | Il Web-Gis Principali software ed esempi in Italia | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2005 | II-IX | |||
P. F. Ricci | 2005 | Gestione della delega delle funzioni catastali ai comuni e dei servizi per il territorio | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2005 | X-XV | |||
P. F. Ricci | 2005 | Web Gis per la Metropolitana di Brescia | Paesaggio Urbano | Maggioli | Rimini | 1/2005 | XX-XXIII |
Rimini