22 Settembre 2006
Matricola | Voto | Programmazione (max 16) | Numeri (max 3) | Ricorsione (max 7) | Domande (max 6) | 58339 | Insuff | Insuff | 3 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
65777 | 22 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
66105 | 25 | 13 | 2 | 4 | 6 | |
66203 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
68361 | 26 | 16 | 3 | 3 | 4 | |
72510 | Insuff | Insuff | 0 | 3 | 2 | |
72706 | Insuff | Insuff | 3 | 6 | 2 | |
72784 | 22 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
73617 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
74118 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Studenti con modalità vecchia:
Matricola | Programmazione (max 16) |
---|---|
49341 | Insuff |
60447 | Insuff |
Registrazioni: durante l'orario di ricevimento.