29 Novembre 2006
Matricola | Voto tot | Programma | Ricorsione | Domande |
---|---|---|---|---|
58246 | 24 | 16 | 7 | 1 |
58318 | 19 | 10 | 5 | 4 |
58356 | 21 | 9 | 5 | 7 |
60496 | 26 | 16 | 7 | 3 |
68093 | insuff | 0 | 3 | 3 |
69568 | 30 | 19 | 7 | 4 |
73330 | 18 | 11 | 3 | 4 |
73332 | 23 | 15 | 5 | 3 |
73335 | 23 | 12 | 6 | 5 |
73587 | insuff | 0 | 5 | 3 |
77602 | 27 | 19 | 3 | 5 |
77670 | 27 | 16 | 5 | 6 |
77705 | 30 | 19 | 5 | 6 |
77871 | 27 | 17 | 4 | 6 |
77898 | 29 | 16 | 7 | 6 |
78607 | 30 | 19 | 5 | 6 |
78616 | 23 | 12 | 5 | 6 |
78674 | 27 | 16 | 5 | 6 |
78763 | 32 | 19 | 7 | 6 |
78823 | 32 | 19 | 7 | 6 |
78931 | 30 | 19 | 5 | 6 |
78971 | insuff | 0 | 1 | 3 |
78990 | 24 | 15 | 5 | 4 |
79008 | 18 | 13 | 3 | 2 |
79086 | 28 | 19 | 5 | 4 |
79185 | 32 | 19 | 7 | 6 |
79475 | 30 | 19 | 7 | 4 |
79710 | 20 | 10 | 4 | 6 |
79711 | 27 | 18 | 3 | 6 |
79718 | 19 | 13 | 3 | 3 |
79732 | insuff | 0 | 7 | 1 |
79742 | 25 | 18 | 5 | 2 |
79785 | 29 | 18 | 5 | 6 |
79804 | 18 | 9 | 5 | 4 |
79813 | * | * | * | * |
79824 | 28 | 17 | 5 | 6 |
79827 | 22 | 17 | 1 | 4 |
80750 | insuff | 7 | 4 | 5 |
81247 | insuff | 0 | 0 | 3 |
Registrazione
Martedì 12 dicembre, ore 14.30-17.30, presso l'ufficio del docente,
oppure durante l'orario di ricevimento.
Note
* Studente obbligato a presentarsi al docente
durante l'orario di ricevimento prima di poter risostenere l'esame.