Suddivisione gruppi di inglese a.a. 2017-18 II anno
2° anno
Gruppo B1
N. | Matricola |
1 | 125463 |
2 | 129565 |
3 | 131869 |
4 | 131880 |
5 | 132198 |
6 | 129547 |
7 | 129569 |
8 | 132838 |
9 | 130581 |
10 | 129651 |
11 | 130708 |
12 | 130585 |
13 | 132051 |
14 | 130706 |
15 | 132122 |
16 | 132050 |
17 | 129675 |
18 | 129650 |
19 | 129682 |
20 | 132074 |
21 | 129573 |
22 | 104069 |
23 | 129663 |
24 | 131827 |
25 | 126624 |
26 | 130583 |
27 | 129543 |
28 | 129670 |
29 | 129668 |
30 | 129544 |
31 | 125995 |
32 | 120104 |
33 | 129566 |
34 | 129519 |
35 | 129645 |
36 | 129674 |
37 | 129570 |
38 | 129560 |
39 | 129555 |
40 | 129572 |
41 | 129414 |
42 | 129536 |
43 | 129530 |
44 | 129567 |
45 | 129709 |
46 | 125861 |
47 | 129679 |
Gruppo B2
N. | Matricola |
1 | 129656 |
2 | 132062 |
3 | 129554 |
4 | 129665 |
5 | 126835 |
6 | 131812 |
7 | 120805 |
8 | 129528 |
9 | 129699 |
10 | 129706 |
11 | 130578 |
12 | 130576 |
13 | 130589 |
14 | 129561 |
15 | 129655 |
16 | 124981 |
17 | 111226 |
18 | 130707 |
19 | 129562 |