Insegnamenti I anno
Insegnamento | SSD | CFU (F+P) | Ore | Docente |
---|---|---|---|---|
PRIMO ANNO/PRIMO SEMESTRE | ||||
Scienze propedeutiche (prima parte - no esame) | 6 | |||
Fisica applicata | FIS/07 | 2 | 24 | Baraldi Claudio |
Informatica | INF/01 | 2 | 24 | Muzzioli Valerio |
Statistica medica | MED/01 | 2 | 24 | Guidi Enrica |
Struttura e funzioni delle molecole biologiche |
9 | |||
Propedeutica biochimica | BIO/10 | 4 | 48 |
Manfrinato Maria Cristina |
Biochimica | BIO/10 | 4 | 48 | Mischiati Carlo |
Laboratorio di Biochimica | BIO/10 | 1 | 12 | |
Scienze funzionali e strutturali del corpo umano (prima parte - no esame) |
5 | |||
Istologia | BIO/17 | 2 | 24 | Ongaro Alessia |
Anatomia umana | BIO/16 | 3 | 36 | Voltan Rebecca |
Scienze biologiche | 7 | |||
Biologia applicata | BIO/13 | 2 | 24 | Bononi Ilaria |
Microbiologia generale | MED/07 | 3 | 36 | Rotola Antonella |
Genetica medica | MED/03 | 2 | 24 | Rubini Michele |
Tirocinio (prima parte - no esame) | 4 | |||
Tirocinio | MED/46 | 4 | 100 | Squerzanti Monica |
Insegnamento | SSD | CFU (F+P) | Ore | Docente |
---|---|---|---|---|
PRIMO ANNO/SECONDO SEMESTRE | ||||
Scienze funzionali e strutturali del corpo umano (seconda parte - esame) |
3 | |||
Fisiologia | BIO/09 | 3 | 36 | Veronesi Carlo |
Scienze propedeutiche (seconda parte - esame) | 4 | |||
Misure elettriche e elettroniche | ING-INF/07 | 2 | 24 | Tamisari Melissa |
Statistica per la ricerca | SECS-S/02 | 2 | 24 | Guidi Enrica |
Promozione della salute, sicurezza e gestione dei materiali biologici |
4 | |||
Radioprotezione | MED/36 | 1 | 12 | Giganti Melchiore |
Igiene | MED/42 | 2 | 24 | Stefanati Armando |
Medicina del lavoro | MED/44 | 1 | 12 | Minisci Salvatore |
Patologia umana | 6 | |||
Patologia generale | MED/04 | 1 | 12 | Giuliani Anna Lisa |
Fisiopatologia generale | MED/04 | 1 | 12 | Giuliani Anna Lisa |
Laboratorio Patologia | MED/04 | 2 | 24 | Giuliani Anna Lisa |
Fisiopatologia endocrina | MED/13 | 2 | 24 | Ambrosio Maria Rosaria |
Tirocinio (seconda parte - esame) | 12 | |||
Tirocinio | MED/46 | 12 | 300 | Squerzanti Monica |