insegnamenti-4a_2012-13
PRIMO SEMESTRE
N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CREDITI T | CREDITI P | TOT CFU | ORE FRONTALI T+P | TIPO CORSO | TIPO ESAME | DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Malattie infettive | MED/17 | B6 | 4 | 1 (F) | 5 | 44 | CS | S | Carlo Contini |
19 | Medicina interna I ed oncoematologia | 15 | CI | S | ||||||
Medicina interna | MED/09 | B9 | 6 | 3 (F) | 84 | Roberto Manfredini | ||||
Malattie del sangue | MED/15 | B6 | 3 | 1 (F) | 36 | |||||
Oncologia medica | MED/06 | B2 | 1 | 1 (F) | 20 | Carlo Maria Croce | ||||
20 | Malattie dell'apparato osteoarticolare | CI | S | |||||||
Reumatologia | MED/16 | B2 | 2 | 1 (F) | 10 | 28 | Marcello Govoni | |||
Malattie dell'apparato locomotore | MED/33 | B8 | 3 | 1 (F) | 36 | Leo Massari | ||||
Medicina fisica e riabilitativa | MED/34 | B8 | 1 | 8 | Leo Massari | |||||
Anatomia patologica | MED/08 | B3 | 2 | 16 | Giovanni Lanza |
SECONDO SEMESTRE
N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CREDITI T | CREDITI P | TOT CFU | ORE FRONTALI T+P | TIPO CORSO | TIPO ESAME | DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Chirurgia I e dermatologia | 7 | CI | S | ||||||
Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 2 | 1(F) | 28 | Narciso Cavallesco | ||||
Malattie cutanee e veneree | MED/35 | B6 | 2 | 1(F) | 28 | Annarosa Virgili | ||||
Chirurgia plastica | MED/19 | B6 | 1 | 8 | Carlo Riberti | |||||
22 | Anatomia patologica I | MED/08 | B6 | 5 | 5 | 40 | CS | S | Giovanni Lanza | |
23 | Malattie dell'apparato endocrino, renale e gastrointestinale | 9 | CI | S | ||||||
Endocrinologia | MED/13 | B21 | 3 | 1 (F) | 36 | |||||
Nefrologia | MED/14 | B2 | 2 | 16 | Fabio Fabbian | |||||
Gastroenterologia | MED/12 | B2 | 3 | 24 | Giorgio Ricci | |||||
24 | Malattie degli apparati facciale e sensoriale | 7 | CI | S | ||||||
Malattie odontostomatologiche | MED/28 | B7 | 1 | 8 | Giorgio Calura | |||||
Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B6 | 1 | 8 | Francesco Carinci | |||||
Otorinolaringoiatria | MED/31 | B7 | 2 | 1 (F) | 28 | Antonio Pastore | ||||
Audiologia | MED/32 | B7 | 1 | 1 (F) | 20 | Claudia Aimoni | ||||
- | Corso a scelta dello studente | D | 2 | CS | S | |||||
- | Corso a scelta dello studente | D | 2 | S | ||||||
- | Totale crediti 4° anno | 60 |
In Grassetto i nomi dei responsabili di corso Integrato