insegnamenti_2a_2014-15
SECONDO ANNO A.A. 2014/15
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
Primo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE T+P |
DOCENTE Universitario/Esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45442 | 7 | BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | 12 | ||||||
28121 | Biochimica | BIO/10 | A2 | 6 | 48 | Franco Dallocchio | |||
5 | 40 | Giovanna Marchetti | |||||||
28122 | Biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 1 | 8 | Giovanna Marchetti | |||
45443 | 8 | ANATOMIA UMANA II E PROPEDEUTICA CLINICA | 16 | ||||||
28179 | Anatomia umana | BIO/16 | A3 | 3 | 24 | Silvano Capitani | |||
Anatomia umana | BIO/16 | A3 | 3 | 24 | Paola Secchiero | ||||
2 | 16 | Daniela Milani | |||||||
Anatomia umana | BIO/16 | A3 | 2 (F) | 24 | esterno: Ricci Daniele | ||||
28181 | Medicina interna | MED/09 | B14 | 1 | 8 | Angelina Passaro | |||
3 (F) | 36 | Angelina Passaro | |||||||
28182 | Anestesiologia (RCP) | MED/41 | F | 1 (F) | 12 | Ragazzi Riccardo | |||
28183 | Chirurgia generale | MED/18 | F | 1 (F) | 12 | Carlo Feo |
Secondo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE T+P |
DOCENTE Universitario/Esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45444 | 9 | FISIOLOGIA I | BIO/09 | A4 | 3 | 9 | 24 | Giuseppe Spidalieri | |
4 | 32 | Paola Guandalini | |||||||
2 | 16 | Claudio Bonifazzi | |||||||
45445 | 10 | PATOLOGIA I ED IMMUNOLOGIA | 7 | ||||||
28126 | Genetica medica | MED/07 | B1 | 1 | 8 | Roberta Rizzo | |||
28127 | Patologia generale ed immunologia | MED/04 | B1 | 2 | 16 | Elena Adinolfi | |||
1 | 8 | Carlotta Giorgi | |||||||
3 | 24 | Paolo Pinton | |||||||
45446 | 11 | MICROBIOLOGIA - (MINISITO) | 12 | ||||||
28128 | Microbiologia e microbiologia clinica | MED/07 | B1 | 8 | 64 | Dario Di Luca | |||
2 | 16 | Balboni Pier Giorgio | |||||||
1 | 8 | Antonella Rotola | |||||||
28129 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio | MED/46 | B18 | 1 | 8 | Antonella Rotola |
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE T+P |
DOCENTE Universitario/Esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | D | 4 | --- |