insegnamenti_1a_2015-16
PRIMA ANNO A.A. 2015/16
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
Primo semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T |
CFU P |
TOT CFU | ORE |
DOCENTE Universitario/esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45059 | 1 | FISICA MEDICA E MATEMATICA | 12 | ||||||
26804 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 8 | 100 | Claudio Baraldi | |||
26805 | Informatica | INF/01 | B20 | 2 | 25 | --- | |||
26806 | Logica matematica | MAT/01 | C | 2 | 25 | Melissa Tamisari | |||
45060 | 2 | CHIMICA MEDICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | BIO/10 | A2 | 8 | 100 | Tiziana Bellini | ||
008531 | 3 | SCIENZE UMANE | 8 | ||||||
26808 | Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 1 | 12,5 | Stefano Tugnoli | |||
26809 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 2 | 25 | Francesco Maria Avato | |||
26810 | Storia della medicina | MED/02 | B19 | 1 | 12,5 | esterno: Mauro Martini | |||
26811 | Logica e filosofia della scienza | M-FIL/02 | C | 2 | 25 | Francesco Maria Avato | |||
26812 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi | SPS/08 | C | 2 | 25 | Francesco Maria Avato |
Secondo semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T |
CFU P |
TOT CFU |
ORE T+P |
DOCENTE Universitario/esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019553 | 4 | ANATOMIA UMANA I | BIO/16 | A3 | 7 | 9 | 87,5 | Luca Maria Neri | |
2 (F) | 50 | Luca Maria Neri | |||||||
013281 | 5 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | BIO/17 | A3 | 2 | 7 | 25 | Ongaro Alessia | |
4 | 50 | Monica De Mattei | |||||||
1 (F) | 25 | Pellati Agnese | |||||||
6 | BIOLOGIA, GENETICA E LINGUA INGLESE | 14 | |||||||
013864 | Biologia generale e cellulare | BIO/13 | A1 |
3 1 |
37,5 12,5 |
||||
58777 | Genetica generale e molecolare | BIO/13 | A1 | 3 | 37,5 | Mauro Tognon | |||
26848 | Genetica delle popolazioni e ereditarietà poligenica e multifattoriale | MED/03 | B11 | 1 | 12,5 | Alessandra Ferlini | |||
26850 | Lingua inglese - MINI SITO | L-LIN/12 | B20 | 6 | 75 |
IN LINGUA (contratto di Ateneo) email: direzione@inlinguafe.com |