insegnamenti_2a_2017-18
SECONDO ANNO A.A. 2017/18
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
Primo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T [lezioni] |
CFU P [esercitazioni] |
TOT CFU |
Ore Didattica frontale |
Ore Didattica assistita |
TOT ORE |
DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45442 | 7 | BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | 12 | ||||||||
28121 | Biochimica** | BIO/10 | A2 | 6 | 48 | 27 | 75 | Carlo Bergamini | |||
5 | 40 | 22,5 | 62,5 |
(supporto Nicole Ziliotto) |
|||||||
28122 | Biologia molecolare ** | BIO/11 | A2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giovanna Marchetti | |||
45443 | 8 | ANATOMIA UMANA II E PROPEDEUTICA CLINICA | 16 | ||||||||
28179 | Anatomia umana ** |
BIO/16 | A3 | 2 | 16 | 9 | 25 | Silvano Capitani | |||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giorgio Zauli | |||||||
B18 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Paola Secchiero | ||||||
2 | 16 | 9 | 25 | Daniela Milani | |||||||
Anatomia umana | BIO/16 | F | 2 | 50 | 0 | 50 |
(supporto Veronica Tisato) |
||||
28181 | Medicina interna ** | MED/09 | B14 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Angelina Passaro | |||
F | 3 | 75 | 0 | 75 | Angelina Passaro | ||||||
28182 | Anestesiologia (RCP) | MED/41 | F | 1 | 25 | 0 | 25 | Ragazzi Riccardo | |||
28183 | Chirurgia generale | MED/18 | F | 1 | 25 | 0 | 25 | Paolo Carcoforo | |||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |
Secondo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T [lezioni] |
CFU P [esercitazioni] |
TOT CFU |
Ore Didattica frontale |
Ore Didattica assistita |
TOT ORE |
DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45444 | 9 | FISIOLOGIA I ** | BIO/09 | A4 | 3 | 9 | 24 | 13,5 | 37,5 | Gianfranco Franchi | |
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Fadiga Luciano | |||||||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Veronesi Carlo | |||||||
2 | 16 | 9 | 25 | Claudio Bonifazzi | |||||||
45445 | 10 | PATOLOGIA I ED IMMUNOLOGIA | 7 | ||||||||
007237 | Microbiologia clinica ** | MED/07 | B1 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Rizzo | |||
28127 | Patologia generale ed immunologia ** | MED/04 | B1 | 2 | 16 | 9 | 25 | Elena Adinolfi | |||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlotta Giorgi | |||||||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Paolo Pinton | |||||||
45446 | 11 | MICROBIOLOGIA | 12 | ||||||||
28128 | Microbiologia e microbiologia clinica ** | MED/07 | B1 | 8 | 64 | 36 | 100 | Dario Di Luca | |||
2 | 16 | 9 | 25 | esterno: Pier Giorgio Balboni | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Rizzo | |||||||
28129 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio ** | MED/46 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Rizzo | |||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |