insegnamenti_2a_2019-20
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione.
SECONDO ANNO - Primo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T/P |
TOT CFU |
Ore Did. Frontale |
Ore Did. Assistita |
TOT ORE |
DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45442 | 7 | BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | 12 | |||||||
28121 | Biochimica** | BIO/10 | A2 | 4 | 32 | 18 | 50 | Carlo Bergamini | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Piva Maria Roberta | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Aguiari Gianluca | ||||||
5 | 40 | 22,5 | 62,5 | Giovanna Marchetti | ||||||
28122 | Biologia molecolare ** | BIO/11 | A2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Lampronti Ilaria | ||
45443 | 8 | ANATOMIA UMANA II E PROPEDEUTICA CLINICA | 15 | |||||||
28179 | Anatomia umana ** |
BIO/16 | A3 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Silvano Capitani | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giorgio Zauli | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Claudio Celeghini | ||||||
B18 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Paola Secchiero | |||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Daniela Milani | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Claudio Celeghini | ||||||
Anatomia umana | BIO/16 | F | 2 | 50 | Claudio Celeghini | |||||
28181 | Medicina interna ** | MED/09 | B14 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Angelina Passaro | ||
F | 2 | 50 | Angelina Passaro | |||||||
28182 | Anestesiologia (RCP) | MED/41 | F | 1 | 25 | Riccardo Ragazzi | ||||
28183 | Chirurgia generale | MED/18 | F | 1 | 25 | Carlo Feo | ||||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |
SECONDO ANNO - Secondo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T/P |
TOT CFU |
Ore Did. frontale |
Ore Did. assistita |
TOT ORE |
DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45444 | 9 | FISIOLOGIA I ** | BIO/09 | A4 | 2 | 9 | 16 | 9 | 25 | Gianfranco Franchi |
1 |
8 |
4,5 | 12,5 | Luciano Fadiga | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Melloni Elisabetta | ||||||
2 | 16 | 9 | 25 | Carlo Veronesi | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Bonifazzi Claudio |
||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Pignatelli Angela | ||||||
45445 | 10 | PATOLOGIA I ED IMMUNOLOGIA | 7 | |||||||
007234 | Microbiologia clinica ** | MED/07 | B1 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Rizzo | ||
28127 | Patologia generale ed immunologia ** | MED/04 | B1 | 2 | 16 | 9 | 25 | Elena Adinolfi | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlotta Giorgi | ||||||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Paolo Pinton | ||||||
45446 | 11 | MICROBIOLOGIA | 12 | |||||||
28128 | Microbiologia e microbiologia clinica ** | MED/07 | B1 | 6 | 48 | 27 | 75 | Dario Di Luca | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Rotola Antonella | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Alogna Andrea (contratto) | ||||||
2 | 16 | 9 | 25 | Balboni Pier Giorgio (contratto) | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Rizzo | ||||||
28129 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio ** | MED/46 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Rizzo | ||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |