insegnamenti_3a_2019-20
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione.
TERZO ANNO - Primo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore Did. assistita | TOT ORE | DOCENTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012637 | 12 | FISIOLOGIA II ** | BIO/09 | A4 | 10 | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gianfranco Franchi | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Viaro Riccardo | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Alessandro D'Ausilio | |||||||
2 | 16 | 9 | 25 | Carlo Veronesi | |||||||
BIO/09 | B18 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Cervellati Franco | |||||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Luciano Fadiga | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Capsoni Simona | |||||||
46527 | 13 | PATOLOGIA II E FISIOPATOLOGIA | 15 | ||||||||
014863/2 | Patologia generale ** | MED/04 | B1 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | ||||
F | 2 | 50 | 0 | 50 | |||||||
014863/2 | Patologia generale ** | B18 | 4 | 32 | 18 |
50 | Francesco Di Virgilio | ||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Sarti Alba Clara (contratto) | |||||||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Massimo Negrini | |||||||
015304/3 | Patologia clinica ** | MED/05 | B3 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Di Virgilio | |||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Annalisa Giuliani | |||||||
46568 | 14 | METODOLOGIA CLINICA I (NO ESAME) | 5 | ||||||||
24441 | Medicina interna (Metodologia diagnostica) | MED/09 | F | 1 | 25 | 0 | 25 | Giovanni Boniolo | |||
005987 | Chirurgia generale ** | MED/22 | B15 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Zamboni Paolo | |||
MED/18 |
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Gabriele Anania | |||||
015423/2 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica ** | BIO/12 | B3 |
1
|
8
|
4,5
|
12,5
|
|
|||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | ||||||||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |
TERZO ANNO - Secondo Semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore Did. assiistita | TOT ORE | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000351 | 15 | FARMACOLOGIA ** | BIO/14 | B10 | 4 | 9 | 32 | 18 | 50 |
Soukupova Marie (contratto) |
|
5 | 40 | 22,5 | 62,5 |
Lauriola Michelina (contratto) |
|||||||
46959 | 16 | METODOLOGIA CLINICA II | 13 | ||||||||
005987 | Chirurgia generale ** | MED/18 | B18 | 2 | 16 | 9 | 25 | Gabriele Anania | |||
F | 3 | 75 | Gabriele Anania | ||||||||
47774 | Medicina interna ** | MED/09 | B17 | 1 | 8 |
4,5 | 12,5 | Roberto De Giorgio | |||
B17 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Caio Giacomo | ||||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Roberto De Giorgio | ||||||
46920 | Igiene generale e applicata (epidemiologia) ** | MED/42 | B16 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Lamberto Manzoli | |||
010216/1 | Statistica medica ** | MED/01 | B20 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Flacco Maria Elena | |||
47775 | Anatomia patologica ** | MED/08 | B3 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giovanni Lanza | |||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Iva Maestri | |||||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Roberta Gafà | ||||||
47546 | 17 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOPROTEZIONE | 8 | ||||||||
47547 | Diagnostica per immagini e radioterapia ** | MED/36 | B14 | 2 | 16 | 9 | 25 | ||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberto Galeotti | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Corrado Cittanti | |||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Licia Uccelli | |||||||
F | 2 | 50 | 0 | 50 | Melchiore Giganti | ||||||
47586 | Neuroradiologia ** | MED/37 | B5 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Stefano Ceruti | |||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |