insegnamenti_4a_2018-19
I docenti con NOME IN GRASSETTOsono i referenti del corso integrato
QUARTO ANNO - Primo semestre 2018/19
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore did. Assistita | ORE | DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47811 | 18 | MALATTIE INFETTIVE ** | 5 | |||||||
MED/17 | B6 | 4 | 32 | 18 | 50 | Carlo Contini | ||||
MED/17 | F | 1 | 35 | 0 | 35 | Carlo Contini | ||||
47812 | 19 | MEDICINA INTERNA I ED ONCOEMATOLOGIA | 15 | |||||||
47781 | Medicina interna ** | MED/09 | B9 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Roberto De Giorgio | ||
2 | 16 | 9 | 25 | Caio Giacomo | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Manfredini Roberto | ||||||
F | 3 | 75 | 0 | 75 | Roberto De Giorgio | |||||
47782 | Malattie del sangue ** | MED/15 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Antonio Cuneo | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Cavazzini | ||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gian Matteo Rigolin | ||||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Antonio Cuneo | |||||
015634/1 | Oncologia medica ** | MED/06 | B2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Massimo Negrini | ||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Frassoldati Antonio | |||||
47813 | 20 | MALATTIE DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE | 10 | |||||||
019595/4 | Reumatologia ** | MED/16 | B2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marcello Govoni | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Scirè Carlo Alberto | ||||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Marcello Govoni | |||||
47874 | Malattie apparato locomotore ** | MED/33 | B8 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Leo Massari | ||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Gaetano Caruso | |||||
015483/6 | Medicina fisica e riabilitativa ** | MED/34 | B8 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Nino Basaglia | ||
019563/6 | Anatomia patologica ** | MED/08 | B3 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giovanni Lanza | ||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |
QUARTO ANNO - Secondo semestre 2018/19
COD UGOV | N° | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE | |||
47910 | 21 | CHIRURGIA I E DERMATOLOGIA | 7 | ||||||||||
48009 | Chirurgia generale ** | MED/18 | B9 | 2 | 16 | 9 | 25 | Narciso Cavallesco | |||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Narciso Cavallesco | ||||||||
47911 | Malattie cutanee e veneree ** | MED/35 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Annarosa Virgili | |||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Monica Corazza | |||||||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Monica Corazza | ||||||||
019630/2 | Chirurgia plastica ** | MED/19 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 8 | Narciso Cavallesco | |||||
47914 | 22 | ANATOMIA PATOLOGICA I ** | MED/08 | B6 | 5 | ||||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Patrizia Querzoli | |||||||||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Gafà | |||||||||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Giovanni Lanza | |||||||||
47915 | 23 | MALATTIE DELL'APPARATO ENDOCRINO, RENALE E GASTROINTESTINALE | 9 | ||||||||||
003467 | Endocrinologia ** | MED/13 | B21 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Maria Rosaria Ambrosio | |||||
2 | 16 | 9 | 25 | Maria Chiara Zatelli | |||||||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Marta Bondanelli | ||||||||
015366/2 | Nefrologia ** | MED/14 | B2 | 2 | 16 | 9 | 25 | Fabio Fabbian | |||||
015126/2 | Gastroenterologia ** | MED/12 | B2 | 3 | 24 | 13,5 | 37,5 | De Giorgio Roberto | |||||
47916 | 24 | MALATTIE DEGLI APPARATI FACCIALE E SENSORIALE | 7 | ||||||||||
47917 | Malattie odontostomatologiche ** | MED/28 | B7 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Leonardo Trombelli | |||||
015354/1 | Chirurgia maxillo-facciale ** | MED/29 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Carinci | |||||
020130/1 | Otorinolaringoiatria ** | MED/31 | B7 | 2 | 16 | 9 | 25 | Stefano Pelucchi | |||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Stefano Pelucchi | ||||||||
011172/1 | Audiologia ** | MED/32 | B7 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Stomeo Francesco | |||||
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Stomeo Francesco | ||||||||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento