insegnamenti_1a_2018-19
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
PRIMO ANNO - Primo semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU |
Ore Did. frontale |
Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45059 | 1 | FISICA MEDICA E MATEMATICA | 11 | |||||||
26804 | Fisica applicata ** | FIS/07 | A1 | 8 | 62,5 | 37,5 | 100 | Melissa Tamisari | ||
26805 | Informatica ** | INF/01 | B20 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giannelli Carlo | ||
26806 | Logica matematica ** | MAT/01 | C | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Melissa Tamisari | ||
45060 | 2 | CHIMICA MEDICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 9 | |||||||
009824/2 | Chimica medica ** |
BIO/10 | A2 | 6 | 48 | 27 | 75 | Tiziana Bellini | ||
1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Cristina Manfrinato | ||||||
53647 | Propedeutica biochimica ** |
A2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Tiziana Bellini | |||
C | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Trentini Alessandro | |||||
63696 | 3 | MEDICAL HUMANITIES | 8 | |||||||
67376 | Psicologia medica ** | M-PSI/08 | B2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Stefano Caracciolo | ||
26809 | Medicina legale ** | MED/43 | B16 | 2 | 16 | 9 | 25 | Rosa Maria Gaudio | ||
26810 | Storia della medicina ** | MED/02 | B19 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marco Bresadola | ||
26811 | Logica e filosofia della scienza ** | M-FIL/02 | C | 4 | 32 | 18 | 50 | Giovanni Boniolo | ||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |
PRIMO ANNO - Secondo semestre
COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/p | TOT CFU | Ore Did. Frontale | Ore Did. Assistita | TOT ORE | DOCENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019553 | 4 | ANATOMIA UMANA I ** | BIO/16 | A3 | 7 | 9 | 56 | 31,5 | 87,5 | Luca Maria Neri |
F | 2 | 50 | 0 | 50 | Luca Maria Neri | |||||
013281 | 5 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA ** | BIO/17 | A3 | 6 | 7 | 48 | 27 | 75 | Monica De Mattei |
F | 1 | 25 | 0 | 25 | Pellati Agnese | |||||
58776 | 6 | BIOLOGIA, GENETICA E LINGUA INGLESE | 15 | |||||||
013864 | Biologia generale e cellulare ** | BIO/13 | A1 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Fernanda Martini | ||
3 | 24 | 13,5 | 37,5 | Paola Rizzo | ||||||
58777 | Genetica generale e molecolare ** | BIO/13 | A1 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Mauro Tognon | ||
2 | 16 | 9 | 25 | Fernanda Martini | ||||||
58778 | Genetica delle popolazioni e ereditarietà poligenica e multifattoriale** | MED/03 | B11 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Alessandra Ferlini | ||
26850 | Lingua inglese ** | L-LIN/12 | B20 | 7 | 56 | 31,5 | 87,5 | contratto di Ateneo |
||
**Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento |