Numero di Laureati DM 270/04 per Anno Accademico
Numero di Laureati secondo DM 270/04 (LM-41) per Anno Accademico
Sessione di laurea per LM-41 - Medicina e Chirurgia | |||||||||||
Anno accademico | Luglio | Ottobre | Dicembre | Marzo |
immatricolati per coorte (A.A.) | TOT | TOT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | FC | IC | FC | IC | FC | IC | FC | IC (% per coorte) | FC | ||
2014/15 | 19 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 163 (2009/10) | 79 (48%) | 0 |
2015/16 | 22 | 8 | 30 | 3 | 11 | 3 | 18 | 4 | 179 (2010/11) | 81 (45%) | 18 |
2016/17 | 43 | 10 | 42 | 15 | 6 | 3 | 26 | 19 | 220 (2011/12) | 117 (53%) | 47 |
2017/18 | 68 |
15 |
40 |
15 |
7 |
10 |
30 |
15 |
221 (2012/13) | 145 (66%) |
55 |
2018/19 | 78 |
23 |
49 |
13 |
6 |
7 |
35 |
20 |
254 (2013/14) | 168 (66%) |
63 |
2019/20 | 91 |
18 |
33 |
25 |
14 | 7 | 30 |
32 |
276 (2014/15) | 168 (61%) |
82 |
2020/21 | 75 |
9 |
22 |
4 |
6 |
16 |
4 |
19 |
152 (2015/16) | -- | -- |
2021/22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175 (2016/17) | -- | -- |
2022/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175 (2017/18) | -- | -- |
2023/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183 (2018/19) | -- | -- |
2024/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 602 (2019/20) | -- | -- |
2025/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 (2020/21) | -- | -- |
2026/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 (2021/22) | -- | -- |
IC = studenti laureati in corso
FC = studenti laureati fuori corso