Programmi, Insegnamenti e Docenti 2018-19
Programmi degli insegnamenti
PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
1 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 |
8 |
80 |
|
||||
2 | Chimica e propedeutica biochimica |
BIO/10 |
A2 |
4
|
6 |
40 |
||||
BIO/11 | 2 | 20 | Stefania Hanau | |||||||
3 | Istologia ed embriologia | BIO/17 | A3 |
6 |
7 |
60 |
Stefano Volinia | |||
1 | 10 | Rimondi Erika | ||||||||
Barbieri Marcello | ||||||||||
4 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 5 | 6 | 50 | Tamisari Melissa | |||
1 | 10 | Zavattini Guido | ||||||||
5 | BIO/16 | A3 | 5 | 5 | 50 | Valeria Bertagnolo | ||||
PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
6 | Scienze comportamentali e metodologia scientifica | 11 | ||||||||
Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 3 | 30 | Stefano Caracciolo | |||||
Statistica medica | MED/01 | A1 | 4 | 40 |
|
|||||
Informatica | INF/01 | B5 | 4 | 48 | Caruso Lorenzo | |||||
7 | Lingua inglese | L-LIN/12 | B5 | 8 | 8 | 96 | Trombelli Leonardo | |||
MINI SITO | ||||||||||
8 | Anatomia umana | BIO/16 | A3 | 5 | 5 |
50
|
||||
- | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | 48 | ||||||
SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti p | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
9 | Principi di odontoiatria | 14 | ||||||||
Propedeutica clinica | MED/28 | B1 | 3 | 36 | Farina Roberto | |||||
F | 1 | 20 | ||||||||
Odontoiatria preventiva e di comunità | MED/28 | B1 | 4 | 48 | Renata Vecchiatini | |||||
F | 1 | 20 | ||||||||
Igiene Dentale | MED/50 | B4 | 1+1 | 24 |
|
|||||
F | 2+1 | 20+24 | ||||||||
10 | Biochimica e biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 5 | 7 | 50 | Maria Roberta Piva | |||
BIO/10 | 2 | 20 | ||||||||
11 | Fisiologia | BIO/09 | A3 | 8 | 8 | 80 | Marco Favilla | |||
1 | 1 | 10 | D'Ausilio Alessandro | |||||||
SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
12 | Patologia Generale | MED/04 | B2 | 6 | 7 |
72 |
||||
1 | 12 | Carlotta Giorgi | ||||||||
13 | Microbiologia ed igiene | 14 | ||||||||
Microbiologia | MED/07 | B3 | 6 | 72 | Caselli Elisabetta | |||||
Igiene generale ed applicata | MED/42 | B4 | 8 | 96 | Mauro Bergamini | |||||
14 | Gnatologia | MED/28 | B1 | 4 | 6 | 48 | ||||
2 | 24 | Nicola Mobilio | ||||||||
- | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | |||||||
TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
15 | Materiali dentari e tecnologie protesiche (I parte-no esame) | 6 | ||||||||
Materiali dentari | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
F | 2 | 40 | ||||||||
Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | B1 | 2 | 24 |
|
|||||
16 | Scienze mediche I | 20 | ||||||||
Endocrinologia | MED/13 | C | 3 | 36 | Marta Bondanelli | |||||
Microbiologia clinica | MED/07 | B3 | 5 | 60 | Elisabetta Caselli | |||||
Medicina Interna | MED/09 | B2 | 5 | 60 | Giovanni Zuliani | |||||
F | 2 | 40 | ||||||||
Patologia Clinica | MED/05 | B2 | 3 | 36 | Elena Adinolfi | |||||
F | 2 | 40 | ||||||||
TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
17 | Anatomia patologica | MED/08 | B2 | 6 | 6 | 72 | Stefano Ferretti | |||
18 | Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B1 |
5
1 |
6 |
60
12 |
||||
19 | Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | 7 | |||||||
B1 | 5 | 60 | Maurizio Franchi | |||||||
F | 2 | 40 | ||||||||
20 | Farmacologia | BIO/14 | B2 | 6 | 6 | 72 | Girolamo Calò | |||
21 | Chirurgia orale I (no esame) | MED/28 | B1 | 4 | 4 | 48 | Farina Roberto | |||
22 | Materiali dentari e tecnologie protesiche (II parte - esame) | |||||||||
Materiali dentari | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | F | 3 | 60 | Santo Catapano | |||||
QUARTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
23 | 3 | 24 | ||||||||
MED/28 | B1 | 1 |
12
24 |
|||||||
2 | Luigi Minenna | |||||||||
24 | Scienze mediche II | 11 | ||||||||
Chirurgia generale | MED/18 | B4 | 5 | 60 | Narciso Giorgio Cavallesco | |||||
Anestesiologia e trattamento dell'emergenza | MED/41 | B1 | 5 | 60 | Carlo Alberto Volta | |||||
F | 1 | 20 | ||||||||
25 | Neurologia e psichiatria | 9 | ||||||||
Neurologia | MED/26 | B2 | 5 | 60 | Casetta Ilaria | |||||
F | 1 | 20 | ||||||||
Psichiatria | MED/25 | B4 | 3 | 36 | Maria Giulia Nanni | |||||
26 | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
27 | MED/28 | B1 | 2 |
Trombelli Leonardo Tosetti Luca |
||||||
1
1 |
12
12 |
|||||||||
28 | 2 | |||||||||
MED/28 | B1 |
1
1 |
12
12 |
|||||||
QUARTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamenti | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
29 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I - Seconda Parte (No esame) | 4 | ||||||||
MED/28 | B1 | 2 | 24 | |||||||
F | 2 | 40 | ||||||||
30 | Protesi dentaria I - Seconda parte (no esame) | 4 | ||||||||
MED/28 | B1 | 2 | 24 | Maurizio Franchi | ||||||
F |
1
1 |
20
20 |
||||||||
31 | Parodontologia I (no esame) | 4 | ||||||||
MED/28 | B1 | 2 | 24 | Trombelli Leonardo | ||||||
F | 2 | 40 | ||||||||
32 | Odontoiatria pediatrica | 10 | ||||||||
Odontoiatria pediatrica | MED/28 | B1 | 2 | 24 | ||||||
F | 2 | 40 | Luca Lombardo | |||||||
Pediatria | MED/38 | B2 | 1 | 12 | Silvia Fanaro | |||||
Ortodonzia | MED/28 | B1 | 3 | 36 |
|
|||||
1 | 12 | |||||||||
F | 1 | 20 | ||||||||
33 | Chirurgia orale II | 3 | 32 | |||||||
MED/28 | B1 | 1 | 12 | |||||||
F | 2 | 40 | Franchi Maurizio | |||||||
33 | Medicina Legale | 5 | ||||||||
MED/43 | B4 | 2 | 24 | |||||||
3 | 36 | Margherita Neri | ||||||||
QUINTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
35 | 6 | 60 | ||||||||
MED/28 | B1 | 1 | 8 | Renata Vecchiatini | ||||||
F | 2 | 24 | Renata Vecchiatini | |||||||
B1 | 2 | 16 | Francesco Malaguti | |||||||
F | 1 | 12 | Andrea Garutti | |||||||
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
36 | Paradontologia II (I parte - no esame) | 4 | 40 | |||||||
MED/28 | B1 | 2 | 16 |
Simonelli Anna |
||||||
F | 2 | 24 | ||||||||
37 | Patologia e Terapia Maxillo-facciale | 10 | ||||||||
Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B1 | 4 | 56 | Francesco Carinci | |||||
F | 2 | |||||||||
Otorionolaringoiatria | MED/31 | B4 | 2 | 16 | Pelucchi Stefano | |||||
Chirurgia plastica | MED/19 | C | 2 | 16 | Cavallesco Narcisio Giorgio | |||||
38 | Implantologia (no esame) | 3 | 28 | |||||||
MED/28 | B1 | 2 | 16 | |||||||
F | 1 | 12 | ||||||||
39 | Protesi dentaria II (no esame) | 2 | ||||||||
MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | ||||||
40 | Ortodonzia I (no esame) | 6 | ||||||||
Ortodonzia | MED/28 | B1 | 4 | 32 | Luca Lombardo | |||||
2 | 16 | Arreghini Angela | ||||||||
QUINTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
41 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II - Seconda Parte | 5 | 48 | |||||||
MED/28 | B1 | 1 | 8 | Renata Vecchiatini | ||||||
2 | 16 | Malaguti Francesco | ||||||||
F | 2 | 24 | ||||||||
42 | Parodontologia II | 3 | 28 | |||||||
MED/28 | B1 | 2 | 16 | Leonardo Trombelli | ||||||
F | 1 | 12 | ||||||||
43 | Protesi dentaria II | 5 | 52 | |||||||
MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | ||||||
F | 3 | 36 | Santo Catapano | |||||||
44 | Ortodonzia | 2 | 24 | |||||||
MED/28 | F | 2 | 24 | Luca Lombardo | ||||||
45 | Implantologia | 7 | 68 | |||||||
MED/28 | B1 | 4 | 32 | Gianpietro Schincaglia | ||||||
F | 3 | 36 | ||||||||
Riccardi Orio Luca | ||||||||||
46 | Scienze Mediche III | 7 | 56 | |||||||
Dermatologia | MED/35 | C | 3 | 24 | ||||||
Malattie infettive | MED/17 | C | 2 | 16 | Carlo Contini | |||||
Reumatologia | MED/16 | C | 2 | 16 | ||||||
SESTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
47 | 23 | 276 | ||||||||
Protesi dentaria | MED/28 | F | 2 | 6 |
24 |
Giulio Franceschetti | ||||
2 | 24 | Alberto Fasiol | ||||||||
2 | 24 | Santo Catapano | ||||||||
Ortodonzia | MED/28 | F | 2 | 3 |
24 |
|||||
1 | 12 | Maria Larosa | ||||||||
Paradontologia | MED/28 | F | 2 | 4 |
24
|
|||||
2 | 24 | |||||||||
Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 2 | 6
|
24 | Alessandro Guerra | ||||
2 | 24 | Alessandro Bazzocchi | ||||||||
2 | 24 | Maria Elena Guarnelli | ||||||||
Odontoiatria Pediatrica |
MED/28 |
F |
2 |
2 |
24 |
|||||
Chirurgia Orale | MED/28 | F | 1 | 2 | 12 | Trombelli Leonardo | ||||
1 | 12 | Vasquez Michele | ||||||||
48 | Clinica e terapia odontostomatologica (I parte - no esame) | MED/28 | B1 | 3 | 7 | 24 | ||||
48 | ||||||||||
Chiara Fabbri | ||||||||||
SESTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
49 | Discipline odontostomatologiche | 13 | 156 | |||||||
Chirurgia Orale | MED/28 | F |
1
1 |
12
12 |
||||||
Parodontologia | MED/28 | F | 1 | 12 | Leonardo Trombelli | |||||
Gnatologia | MED/28 | F | 4 | 48 | Santo Catapano | |||||
Ortodonzia |
MED/28 |
F |
3 |
36 |
||||||
Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 1 | 12 | Gianpietro Schincaglia | |||||
Odontoiatria Pediatrica | MED/28 | F | 2 | 24 | Luca Lombardo | |||||
50 | Clinica e terapia odontostomatologica | 7 | ||||||||
|
MED/28 | B1 | 1 | 8 |
Brugiapaglia Cesare |
|||||
F | 3 | 36 | ||||||||
F | 1 | 12 | Roberto Mella | |||||||
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | B4 | 2 | 16 | Emidia Vagnoni | |||||
51 | ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA TESI | PROFI N_S | E | 7 | 35 | |||||
DISCUSSIONE DELLA DISSERTAZIONE |
PROFI N_S | E | 3 | 15 |
CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||
Titolo | SSD | ORE | CFU | Docente | Anno/Semestre |
Apparato stomatognatico-approfondimenti morfo-funzionali | BIO/16 | 24 | 2 | Valeria Betagnolo | I anno I semestre |
Colture Cellulari | BIO/10 | 24 | 2 | Gianluca Aguiari | I anno I semestre |
Biologia molecolare | BIO/11 | 24 | 2 | Roberta Piva | II anno II semestre |