Insegnamenti II anno AA 2020/21
Corso di laurea in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - A.A. 2020/21
in GRASSETTO il docente che si occupa di registrare il voto del corso integrato
* indica insegnamento in comune con altro corso di studi
SECONDO ANNO / PRIMO SEMESTRE
Cod. U-GOV | DISCIPLINA | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE |
56536 | PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA | 9 | ||||
53529 | La programmazione sanitaria | MED/42 | B7 | 2 | 16 | Tiziano Carradori |
56537 | Outcomes organizzativo in ambito sanitario | MED/45 | B1 | 2 | 16 | Grigatti Clementina |
56538 | I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie respiratorie | MED/10 | B13 | 1 | 8 | Papi Alberto |
65516 | Modelli organizzativi in telemedicina | MED/36 | B8 | 1 | 8 | Magri Carlo |
56540 | I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie cardio-vascolari | M-EDF/01 | B8 | 1 | 8 | Manfredini Fabio |
65398
65399 |
I percorsi diagnostico-terapeutici: il carcinoma del colon-retto e della mammella
Elementi di informatica in ambito sanitario |
MED/18
ING-INF/05 |
B13
B12 |
1
1 |
8
8 |
|
56542 | EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 10 | ||||
65400 | Storia della scienza e della medicina | M-STO/05 | B12 | 2 | 16 | Bresadola Marco |
56690 | Teoria e filosofia delle scienze infermieristiche (1) | MED/45 | B1 | 2 | 16 | Paesanti Barbara |
56691 | Teoria e filosofia delle scienze ostetriche (2) | MED/47 | B3 | 1 | 8 | Bolognesi Eurika |
53707 | Dimensione morale ed etico sociale delle scienze infermieristiche e ostetriche | MED/45 | B1 | 2 | 16 | Ponti Susanna |
56546 | Dimensione morale ed etico sociale delle professioni sanitarie | MED/43 | B8 | 2 | 16 | Neri Margherita |
56547 | PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO | 6 | ||||
56548 | Implementazione dei processi operativi per la gestione delle risorse | MED/45 | B1 | 2 | 16 | Tarroni Elisa |
56549 | Analisi della complessità organizzativa ospedale-territorio | MED/40 | B2 | 1 | 8 | Greco Pantaleo |
56550 | Valutazione degli outcomes in ambito assistenziale | MED/45 | B1 | 1 | 8 | Maricchio Rita |
56551 | Lavoro per processi e per progetti | MED/47 | B1 | 1 | 8 | Pellegrini M. Grazia |
56552 | La mappatura delle competenze in ambito ospedaliero e territoriale | MED/45 | B1 | 1 | 8 | Pelati Cristiano |
SECONDO ANNO / SECONDO SEMESTRE
Cod. U-GOV | DISCIPLINA | SSD | TAF | CFU | ORE | DOCENTE |
61276 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI | 10 | ||||
56553 | Basi metodologiche di educazione alla salute* | MED/42 | B10 | 2 | 16 | Bergamini Mauro |
56543 | Metodologia della ricerca in ambito sanitario* | MED/48 | C | 4 | 24 | Bozzolan Michela |
56555 | Integrazione organizzativa ospedale e territorio | MED/45 | B2 | 1 | 8 | Pelati Cristiano |
56557 | Programmazione e gestione delle risorse umane | MED/47 | B2 | 1 | 8 | Pavani Chiara |
56558 | Pianificazione delle risorse e negoziazione del budget in ambito ospedaliero | MED/45 | B3 | 1 | 8 | Guerzoni Franco |
53730 | La gestione del rischio clinico* | MED/09 | B1 | 2 | 16 | Volpato Stefano |
56571 | LABORATORIO* - Dalle linee guida alla pratica quotidiana: impatto dell'audit | MED/14 | F | 2 | 30 | Fabbian Fabio |
013588 | TIROCINIO | MED/47 | B15 | 15 | 375 | Cappadona Rosaria |
CORSO A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||
53539 | Metodiche didattiche e tutoriali | MED/45 | D | 3 | 24 | Canella Cinzia |