Insegnamenti II anno 2018/19
Corso di laurea in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - A.A. 2018/19
in GRASSETTO il docente che si occupa di registrare il voto del corso integrato
* indica insegnamento in comune con altro corso di studi
SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE
Cod.U-GOV | Insegnamento | SSD | TAF | CFU | ORE | Docente |
56536 | PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA* | 8 | ||||
53529 | La programmazione sanitaria | BIO/10 | B10 | 2 | 16 | Carradori Tiziano |
56537 | Outcomes organizzativo in ambito sanitario | MED/45 | B13 | 2 | 16 | Grigatti Clementina |
65516 | Modelli organizzativi in telemedicina | MED/36 | B13 | 1 | 8 | Magri Carlo |
56538 | I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie respiratorie | MED/10 | B17 | 1 | 8 | Papi Alberto |
56540 | I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie cardio - vascolari | M-EDF/01 | B13 | 1 | 8 | Manfredini Fabio |
65398 | I percorsi diagnostico-terapeutici: il carcinoma del colon-retto e della mamella | MED/18 | B17 | 1 | 8 | Anania Gabriele |
56542 | EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 10 | ||||
56692 | Teoria e filosofia della scienza riabilitativa(1) | MED/31 | B3 | 1 | 8 | Pelucchi Stefano |
56693 | Teoria e filosofia della scienza riabilitativa(2) | MED/31 | B17 | 1 | 8 | Pelucchi Stefano |
56546 | Dimensione morale ed etico sociale delle professioni sanitarie* | MED/43 | B6 | 2 | 16 | Neri Margherita |
56543 | Metodologia della ricerca in ambito sanitario* | SECS-S/02 | B16 | 3 | 24 | Bozzolan Michela |
56611 | Modelli organizzativi della riabilitazione psichiatrica | MED/50 | B3 | 1 | 8 | Ferraresi Fabio |
56612 | Misure di processo e di esito in ambito riabilitativo | MED/50 | B2 | 2 | 16 | Basaglia Nino |
56547 | PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO | 6 | ||||
56613 | L’integrazione organizzativa ospedale-territorio | MED/48 | B7 | 2 | 16 | Minazzi Federica |
53536 | Implementazione e conduzione di processi operativi per la gestione delle risorse | MED/48 | B8 | 2 | 16 | Bacilieri Marilena |
53534 | Metodologia di analisi e valutazione della complessità assistenziale | MED/48 | B13 | 2 | 16 | Bacilieri Marilena |
SECONDO ANNO – SECONDO SEMESTRE
Cod.U-GOV | Insegnamento | SSD | TAF | CFU | ORE | Docente |
61277 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI | 10 | ||||
56630 | Basi metodologiche dell’educazione alla salute* | MED/42 | B14 | 2 | 16 | Bergamini Mauro |
53556 | Basi metodologiche per la costruzione dei curricula di base e post base | MED/48 | B4 | 2 | 16 | Mancioppi Silvia |
53749 | I processi educativi dell’adulto | MED/48 | B6 | 2 | 16 | Minazzi Federica |
56614 | Lavorare per progetti e per processi in ambito riabilitativo | MED/48 | B1 | 2 | 16 | Mancioppi Silvia |
53730 | La gestione del rischio clinico* | MED/09 | B5 | 2 | 16 | Volpato Stefano |
56571 | LABORATORIO* - Dalle linee guida alla pratica quotidiana: impatto dell'audit | MED/14 | F | 2 | 30 | Fabbian Fabio |
013588 | TIROCINIO | 15 | ||||
Tirocinio | MED/48 | B19 | 7 | 175 | Bacilieri Marilena | |
Tirocinio | MED/48 | B19 | 3 | 75 | Minazzi Federica | |
Tirocinio | MED/48 | B19 | 5 | 125 | Mancioppi Silvia | |
CORSO A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||
56559 | Accreditamento, valutazione e miglioramento della qualità in sanità* | M-PSI/06 | D | 3 | 24 | Pizzardo Cinzia |