Programmi, insegnamenti e docenti a.a 2018-19
Tabella Primo Anno
Semestre |
Insegnamento e informazioni sull'insegnamento (Programma/Diploma Supplement) | Docente |
---|---|---|
1 | Algebra commutativa e geometria algebrica | A. Calabri |
1 | Analisi funzionale | F. Prinari |
1 | Fisica Matematica I | M.C. Patria |
1 | Metodi di approssimazione numerica | G. Zanghirati |
2 | Geometria algebrica | P. Ionescu |
Storia delle matematiche elementari | TACE 18-19 |
|
2 | Storia, insegnamento e divulgazione della matematica | A. Fiocca |
2 | Numerical methods for partial differential equations | G. Dimarco |
2 | FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. | E. Bellettini (Corso su piattaforma on-line) |
Tabella opzionali X2 (attivata nell'a.a. 2018-19)
Semestre |
Insegnamento e informazioni sull'insegnamento (Programma/Diploma Supplement) | Docente |
---|---|---|
1 | TACE 18-19 | |
1 | Laboratorio di didattica della matematica | L. Tomasi (contratto) |
1 | C. Bisi | |
2 | Divulgazione e museologia matematica | A. Fiocca |
2 | Advanced Topics in Geometry | P. Ellia |
2 | Partial differential equations | |
Funzioni ellittiche | TACE 18-19 | |
parziali | TACE 18-19 | |
Algebra non commutativa | TACE 18-19 |
Tabella opzionali Y (attivata nell'a.a. 2018-19)
Semestre |
Insegnamento e informazioni sull'insegnamento (Programma/Diploma Supplement) | Docente |
---|---|---|
1 | Statistica multivariata | V. Mini (contratto) |
1 | Meccanica dei fluidi | M.C. Patria |
1 | Approssimazione euclidea di dati | G. Zanghirati |
2 | Fisica matematica 2 | |
2 | Numerical methods for linear partial differential equations | |
2 |
|
|
2 | Ricerca operativa (comunanza LM Ingegneria Informatica e dell’Automazione) |
M. Nonato ANNI ALTERNI: ATTIVO NEL 2018-19 |
Tabella T2 (attivata nel 2018-19) comune alla LT
Semestre |
Insegnamento e informazioni sull'insegnamento (Programma/Diploma Supplement) |
Docente |
1 | Teoria di Galois |
Stumbo Fabio |
1 | Storia delle matematiche | Fiocca Alessandra |
1 | Teoria della misura e integrazione |
Miranda Michele |
2 | Teoria dei moduli | Menini Claudia |
2 | Funzioni di una variabile complessa | Chiavacci Rossana |
2 | Matematiche complementari | Borgato M.Teresa |
2 | Equazioni differenziali ordinarie | |
2 | Matematiche elementari |
Roselli Valter |
2 |
Teoria dei numeri e fondamenti di crittografia |
|
2 | Complementi di algebra | TACE 18-19 |
2 | Biomatematica | Corli Andrea |
2 |
Didattica della Fisica e Laboratorio (comunanza LT Fisica) |
S. Bertelli |
2 | Analisi numerica II | Walter Boscheri |
2 | Calcolo stocastico e mercati finanziari | A. Borrelli (Contratto) |