Programmi, insegnamenti e docenti a.a 2021-22
In questa pagina riportiamo i dettagli dei corsi offerti nell'anno accademico 2021/22 per gli studenti
- immatricolati al primo anno Coorte 2021
- iscritti al secondo anno Coorte 2020
Propedeuticità
- Fisica matematica I o Elementi di Fisica Matematica I da sostenere prima di Fisica matematica II
- Fisica matematica I o Elementi di Fisica Matematica I da sostenere prima di Biomeccanica.
Sbarramenti
Il corso di studi non ha sbarramenti.
COORTE 2021
- Per le regole di scelta, si rimanda alla Descrizione del percorso di formazione
- Specifiche Percorsi consigliati
PRIMO ANNO
* insegnamenti mutuati dalla LT Matematica. NB: non inserire a piano insegnamenti già scelti nel piano di studi della Laurea triennale
NOTA BENE: gli insegnamenti da 6 cfu denominati “Elementi di …” sono mutuati dai corrispondenti insegnamenti da 8 cfu e non devono ovviamente essere scelti se si è scelto il corrispondente corso da 8 cfu
COORTE 2020
- Per le regole di scelta, si rimanda alla Descrizione del percorso di formazione
SECONDO ANNO
Semestre |
Insegnamento |
Tabella |
SSD |
TAF |
CFU |
Ore |
Docente
|
I | Didattica della matematica | X | MAT/04 | B1 | 6 | 48 | Ferretti Federica |
II | Hypercomplex analysis and geometry | X | MAT/03 | B1 | 6 | 48 | Bisi Cinzia |
II | Laboratorio di didattica della matematica | X | MAT/04 | B1 | 6 | 48 | Lugaresi Maria Giulia (R - 24 ore) - Ferretti Federica (14 ore) - Fiocca Alessandra (10 ore) |
II | Calcolo delle variazioni | X | MAT/05 | B1 | 6 | 48 | Brasco Lorenzo |
I | Storia delle matematiche* (mutuato da Studi Umanistici) | T | MAT/04 | C |
6 | 48 | Fiocca Alessandra |
I | Fluidodinamica computazionale | T | MAT/08 | C | 6 | 48 | Boscheri Walter |
I | Meccanica analitica (mutuato da LT Fisica) | T | MAT/07 | C | 3+3 | 60 | Coscia Vincenzo |
I | Biomatematica* | T | MAT/05 | C | 6 | 48 | Corli Andrea |
II | Teoria dei moduli* | T | MAT/02 | C | 6 | 48 | Menini Claudia |
II | Teoria di Galois | T | MAT/02 | C | 6 | 48 | Stumbo Fabio |
II | Laboratorio di software didattici* | T | MAT/04 | C | 6 | 48 | Borgato Maria Teresa |
II | Equazioni differenziali ordinarie* | T | MAT/05 | C | 6 | 48 | Passerini Arianna |
II | Matematiche elementari* | T | MAT/04 |
C | 6 | 48 | Roselli Valter |
II | Analisi numerica II* | T | MAT/08 | C | 6 | 48 | Pareschi Lorenzo |
II | Calcolo scientifico parallelo (mutuato da “Algoritmi per il calcolo parallelo” – LT Informatica) | T | MAT/08 | C | 6 | 48 | Boscheri Walter |
II | Calcolo stocastico e mercati finanziari* (mutuato da “Statistica avanzata complementare” – LT Biotecnologie) | T | MAT/07 | C | 6 | 48 | Borrelli Alessandra |
II | Didattica della Fisica e Laboratorio (mutuato da LT Fisica) | T | FIS/08 |
C | 3+3 | 60 | Ciullo Giuseppe |
II | Teoria dei numeri e fondamenti di crittografia (mutuato da LM Ing. Informatica e dell’automazione | T | MAT/05 | C | 6 | 60 |
Codecà Paolo |
I - II | Insegnamenti a scelta libera dello studente | D |